Dato | Hjemmehold | Udehold | Res. | Type |
21-01-2017 | Brøndby IF | Hvidovre IF | 3-0 | |
28-01-2017 | Hvidovre IF | Avedøre IF | 2-3 | |
04-02-2017 | Hvidovre IF | Næstved Boldklub | 0-2 | |
11-02-2017 | Hvidovre IF | Nykøbing FC | 1-1 | |
18-02-2017 | AB | Hvidovre IF | 3-3 | |
25-02-2017 | Boldklubben Marienlyst | Hvidovre IF | 0-2 | |
04-03-2017 | Hvidovre IF | Brønshøj | 2-0 | |
11-03-2017 | Hvidovre IF | HIK | 3-2 | |
18-03-2017 | Hvidovre IF | Aarhus Fremad | 0-0 | |
25-03-2017 | Dalum IF | Hvidovre IF | 0-1 | |
01-04-2017 | Hvidovre IF | Kjellerup IF | 2-0 | |
08-04-2017 | Hvidovre IF | Boldklubben Marienlyst | 1-2 | |
13-04-2017 | Brabrand IF | Hvidovre IF | 2-2 | |
17-04-2017 | Hvidovre IF | Kolding IF | 1-1 | |
23-04-2017 | Thisted FC | Hvidovre IF | 2-0 | |
30-04-2017 | Greve Fodbold | Hvidovre IF | 1-3 | |
06-05-2017 | Hvidovre IF | Dalum IF | 1-0 | |
13-05-2017 | Boldklubben Marienlyst | Hvidovre IF | 3-2 | |
21-05-2017 | Hvidovre IF | Brabrand IF | 0-1 | |
25-05-2017 | Kjellerup IF | Hvidovre IF | 1-1 | |
28-05-2017 | Hvidovre IF | Greve Fodbold | 0-1 | |
01-06-2017 | Aarhus Fremad | Hvidovre IF | 3-1 | |
05-06-2017 | Hvidovre IF | Thisted FC | 2-4 | |
10-06-2017 | Kolding IF | Hvidovre IF | 6-0 |
Klub | K | V | U | T | Score | P | |||
1 | Brabrand | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | - | 4 | 14 |
2 | Thisted | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 13 |
3 | Kolding IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | 7 | 10 |
4 | B93 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 6 | 10 |
5 | Avarta | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 4 | 9 |
6 | Greve | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 8 |
7 | Dalum | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 9 | 8 |
8 | Marienlyst | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 7 | 6 |
9 | Hvidovre | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 7 | 6 |
10 | Brønshøj | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | 12 | 6 |
11 | Kjellerup | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 11 | 5 |
12 | Aarhus Fremad | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | 17 | 1 |
Nummer 1 & 2 rykker op i 1. division